Descrizione
Brands | Distribution Systems |
---|---|
Tastiera | Compatta, 40 tasti di cui 28 programmabili. 16 tasti con doppia funzione smart ad inserimento automatico in base allo stato del registratore di cassa |
Display | LCD retroilluminato bianco, 2 righe per 16 caratteri alfanumerici (Lato Operatore e Lato Cliente); luminosità back-light regolabile da tastiera; entrambi i Display sono a “range esteso” assicurano il funzionamento da -20° a + 70° |
Stampante | termica ad alta qualità grafica, con risoluzione 8 dots/mm-203 dpi, easy loading per caricamento facilitato della carta |
Velocità | 100 mm/sec |
Rotolo | 58mm |
Rotolo | diametro da 58 mm – max 32 caratteri |
Giornale Elettronico | Micro SD certificato RT |
Periferiche collegabili | 1 porta Ethernet per collegamento a PC; 2 e 3 porta seriale RS232 per collegamento a scanner, bilance, display esterno VFD, modem SERVIZI in Cloud, Pos bancario, una porta USB – scarico memoria fiscale DGFE; un jack per collegamento a cassetto; 1 jack per collegamento a cassetto 6V DC |
Movimenti contabili | Prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto |
Pagamenti | 5 tender prefissati (contante, assegno, carta di credito, credito, buono) + 10 subtender configurabili con descrizione abilitazione/disabilitazione controllo del resto |
Driver di collegamento | proprietari: WinEcrCom (Windows), XDitron (Linux); standard: POS for .NET (UPOS), OlePOS, JavaPOS; Protocolli: Xon/Xoff Ditron |
Alimentazione | esterna: 9V DC con adapter di rete 220V |
Dimensioni | 308 x 233 x 180 mm (L x P x A) |
Funzioni grafiche | Scontrino personalizzabile con grafica avanzata per logo, merceologica a tema,lotterie, promozioni, jolly |
Touch screen | No |
Add – on inclusi | Verificatore banconote integrato |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.